Redaksi
PENERBIT :
PT. MEDIA GABUNGNYA WARTAWAN INDONESIA
Terdaftar Dewan PERS September 2025
Nomor ID Media 37012
Akta Notaris
No. : AHU-00426.AH.02.01.Tahun 2024
Tanggal 13 November 2024
SK MENKUMHAM :
No. : AHU-0023975.AH.01.01.TAHUN 2025
Tanggal Terbit : 19 Maret 2025
NPWP
No. : 1000.0000.0122.3641
REKENING KORAN / PERUSAHAAN
BCA : 1083042145
BJB : 1510202500001
a.n : MEDIA GABUNGNYA WARTAWAN INDONESIA PT
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
2503250012164
Terdaftar di Online Single Submission (OSS)
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Nomor TDPSE
023553.1/DJAI.PSI/05/2025
Surat Keterangan Terdaftar
Nomor : S-22257/SKT-WP-CT/KPP.0809/2024
PB – UMKU
No. : 250325001216400000001
KBLI 63122
Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
| Nomor Registrasi | Nama | Profesi / Jabatan | Masa Berlaku | Wilayah Tugas |
|---|---|---|---|---|
| 001.101672-367110 | SYAMSUL BAHRI | PIMPINAN PERUSAHAAN | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 002.111972-367110 | PAIDAH BAHRI | WAPIMPRUS | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 003.071998-367110 | M. AQIL BAHRI, S.H | PIMPINAN UMUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 004.NO DATA | NABILA K. BAHRI | WAPIMUM | Seluruh Indonesia | |
| 005.101983-360302 | YUSRIZAL | PEMIMPIN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 006.081976-340203 | WIDADI | WAKIL PEMIMPIN REDAKSI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 007.640710-120972 | RUDI HARTONO | REDAKTUR PELAKSANA | Seluruh Indonesia | |
| 008.317503-011974 | SUROSO | IT / ADMINISTRATOR | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 009.090587-621301 | ENI SULISTIANINGSIH | EDITORIAL | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 010.NO DATA | SUTAN NASOMAL | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 011.NO DATA | SULAEMAN AB, S.H. | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 012.NO DATA | ARMIA FAHMI, S.H, MH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 013.NO DATA | ROPAUN RAMBE, M.AD | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 014.317506-200367 | M. TA. OSISI GIAWA H | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 015.101970-317503 | ILHAM ROKAN | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 016.NO DATA | DR, HABIB ALI ALWI, M.Si | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 017.101970-317202 | HERY BADIARAJA SITORUS | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 018.NO DATA | FADLON, S.H | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 019.NO DATA | ALI NASRULLAH RAMADHAN | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 020.NO DATA | ADE GUNAWAN, S.H, MH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 021.031982-337501 | DUDI RIDWANDI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 022.101973-317304 | JAMALUDIN ALMUDI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 023.367106-101973 | AKHYAR KAMIL, S.H | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 024.071971-360328 | AMIRSYAH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 025.NO DATA | Kol. Pur Drs. TAIBUR RAHMAN MM | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Seluruh Indonesia | |
| 026.367107-051990 | HALASSON SIGALUNGGUNG | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 027.111605-031959 | KHAIRUL | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 028.320915-011987 | DUL FARIZAL | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 029.220674-327503 | KEVAS HERVIN DEVANANDA | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 030.280685-367105 | JUNAEDI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | 30 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 031.010680-317506 | ERIC VR | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 032.030378-367306 | MUHAMAD MAHESA R | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 033.010374-360419 | RAHMATTULAH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 034.010774-360419 | KHAERUDIN | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 035.051278-367107 | HILMAN SANTOSA | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | 16 Desember 2026 | Seluruh Indonesia |
| 036.367206-080466 | SUHAEMI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | 07 April 2027 | Seluruh Indonesia |
| 037.071977-367407 | PARDOMUAN JIMMI F | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 038.360415-121969 | ISMAIL, S.H | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 039.101980-317305 | IMAM SUWANDI | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 040.170865-360409 | ROSLINA | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 041.051981-360332 | KAMSAR | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 042.NO DATA | YUDIANTO | DEWAN REDAKSI | Seluruh Indonesia | |
| 043.NO DATA | ROMADHONA | DEWAN REDAKSI | Seluruh Indonesia | |
| 044.051968-367105 | JACKSANY | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 045.360329-041992 | MUHAMAD BAHRUL ULUM | DEWAN REDAKSI | 11 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 046.360301-061978 | SATIBI EMAN | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 047.110779-331811 | RAEYNOLD KURNIAWAN | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 048.050486-360320 | SAEPUDIN | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 049.367107-061963 | AJANG ROHYANA, S.H | DEWAN REDAKSI | 04 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 050.357602-031982 | MORIS ABEDNEGO KALIGIS, S.H | DEWAN REDAKSI | 29 Agustus 2026 | Seluruh Indonesia |
| 051.120726-060679 | JUNI ARDI | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 052.160660-317106 | ADWANNUR TANJUNG | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 053.110370-327508 | RS IRFANTO DTS | DEWAN PENASEHAT | 01 Maret 2027 | Seluruh Indonesia |
| 054.NO DATA | SANTOS NABABAN, S.H | KOORDINATOR ADVOKASI | Seluruh Indonesia | |
| 055.121975-317510 | CHARLES MARULITUA | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 056.NO DATA | MAMAN SULAEMAN, S.H, MH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Seluruh Indonesia | |
| 057.NO DATA | DAVID MUNTHE, S.H | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Seluruh Indonesia | |
| 058.NO DATA | LILIK SINAWASIH, S.H, MH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Seluruh Indonesia | |
| 059.NO DATA | Dr. DENI UMBARA S.Kom,S.H,MH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Seluruh Indonesia | |
| 060.NO DATA | Ir. SOEGIHARTO SANTOSO, SH. | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 061.360322-061989 | SONNY DONAL SILABAN | BIRO HUKUM & ADVOKASI | 18 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 062.317410-091979 | NOVI ANDRA, SHI.,M.I.K | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Seluruh Indonesia | |
| 063.061976-367111 | COKI SIREGAR SH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 064.NO DATA | ANTONY P. SILABAN, SH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 065.171281-360302 | IYUS HAMBALI | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 066.NO DATA | M. AQIL BAHRI, SH. | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Seluruh Indonesia | |
| 067.367105-111981 | RIDWAN MAS PUTRA | BIRO HUKUM & ADVOKASI | 02 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 068.071987-367110 | SUGINANTO | BIRO HUKUM & ADVOKASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 069.110796-360314 | JOSEPH SUTANTO | BIRO HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 070.150481-317302 | MUKHLISIN, S.H | BIRO HUKUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 071.367101-121985 | RIVAN MAJID REZA B | KOORDINATOR INVESTIGASI | 02 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 072.081988-967106 | KIKI AMELIA | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2027 | Seluruh Indonesia |
| 073.091976-367101 | MULYADI INDRA S | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 074.041980-367110 | ALBERT MARLINUS NALLE | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 075.071974-367101 | JOYO SATRIO | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 076.112002-367110 | MAULANA HASANUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 077.042000-367110 | SAIFUL ROHMAN | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 078.051997-360326 | MUHAMMAD SALIM MURTADLA | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 079.081988-367110 | ANWAR SARI PUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 080.081999-367110 | AL AZIZ NURFADILLAH HIDAYAT | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 081.052005-360306 | RAHMAT SUDRAJAT | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 082.061984-367108 | ROMADHONA | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 083.011990-360312 | MUHAMMAD SUPENDI | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 084.041980-360332 | SANTANG | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 085.031985-367107 | FAIZAL MICKY HENDRA | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 086.011987-367108 | ARIE PERMANA | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2027 | Seluruh Indonesia |
| 087.081981-367101 | MUHAMMAD ROFI'IH | JURNALIS INVESTIGASI | 02 Mei 2026 | Seluruh Indonesia |
| 088.041982-367105 | NUR KASAN | JURNALIS INVESTIGASI | 09 Mei 2026 | Seluruh Indonesia |
| 089.367106-052007 | MELISA SETIAWAN | JURNALIS INVESTIGASI | 18 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 090.367111-101972 | ERRICK HARDSON S.B | JURNALIS INVESTIGASI | 04 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 091.350604-081976 | SUPRIYATI | JURNALIS INVESTIGASI | 12 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 092.332908-130870 | AHMAD TARIP | JURNALIS INVESTIGASI | 18 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 093.100587-317306 | NENI RIYANAH | JURNALIS INVESTIGASI | 22 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 094.121974-317107 | ADE GUNAWAN | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 095.320126-091985 | GANJAR GENTRA WULAN | JURNALIS INVESTIGASI | 05 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 096.191180-360312 | RAJUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | 16 Oktober 2026 | Seluruh Indonesia |
| 097.091975-360318 | ADE SUPRIADI | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 098.051975-360311 | BUDI TRISWANTOKO | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 099.081987-360332 | SAEPUIN | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 100.101982-360319 | MUHAYAT | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 101.101983-367108 | JUANDI SIMANJUNTAK | JURNALIS INVESTIGASI | April 2027 | Seluruh Indonesia |
| 102.360314-041980 | SANDI ARI BASTIAR | JURNALIS INVESTIGASI | 07 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 103.367407-081957 | M. ERWIN AZWIR | JURNALIS INVESTIGASI | 05 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 104.360328-101984 | MARULLY | JURNALIS INVESTIGASI | 03 Agustus 2026 | Seluruh Indonesia |
| 105.360218-041967 | SOLIHIN | JURNALIS INVESTIGASI | 13 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 106.360116-111973 | ASEP SUHENDAR | JURNALIS INVESTIGASI | 12 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 107.051974-327314 | MUHAMMAD JUFRI | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 108.062001-317306 | MUHAMAD ABU RICAL BAKRI | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 109.031987-317306 | TARNO | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 110.320432-042002 | DEVIN PRAWIRA | JURNALIS INVESTIGASI | 18 Juni 2026 | Seluruh Indonesia |
| 111.061977-330820 | MUH BAHAUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 112.330801-071969 | HERY PRIHANDOKO | INVESTIGASI NASIONAL | 24 Juni 2027 | Seluruh Indonesia |
| 113.041965-337403 | KUSYANTO | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 114.051987-621301 | ENI SULIASTIANINGSIH | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 115.122005-332304 | FINA MA'ARIFATUL KHUSNA | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 116.081976-111604 | INDRA | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 117.120721-081971 | NETTI HERAWATI, S.E | JURNALIS INVESTIGASI | 15 September 2026 | Seluruh Indonesia |
| 118.031980-127110 | GUNAWAN | JURNALIS INVESTIGASI | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 119.360312-041981 | RONALD LANY | JURNALIS INVESTIGASI | 31 Mei 2031 | Seluruh Indonesia |
| 120.317306-260897 | DIAN AL HIJRAH | JURNALIS INVESTIGASI | 17 Mei 2026 | Seluruh Indonesia |
| 121.060196-360301 | ABDUL MALIK SATYASIN | JURNALIS INVESTIGASI | 27 Desember 2026 | Seluruh Indonesia |
| 122.317306-220595 | MUHAMAD ASMID | JURNALIS INVESTIGASI | 24 April 2027 | Seluruh Indonesia |
| 123.360316-110778 | ASWIN | JURNALIS INVESTIGASI | 30 Mei 2027 | Seluruh Indonesia |
| 124.080871-327603 | M NAS AGUS NURCHOLIS, SE. | JURNALIS INVESTIGASI | 20 Desember 2026 | Seluruh Indonesia |
| 125.051178-110716 | NOVI KARNO | KEPALA PERWAKILAN | 01 Maret 2027 | Provinsi Nangroe Aceh Darussalam |
| 126.111103-010783 | MUHAMMAD ALI | WAKA PERWAKILAN | 17 April 2027 | Provinsi Aceh |
| 127.091991-110620 | WAHYU HIDAYATILLAH | KEPALA BIRO | 08 April 2026 | Kabupaten Bireuen |
| 128.050376-111605 | RUDI KURNIAWAN | KEPALA BIRO | 14 Februari 2027 | Kabupaten Aceh Tamiang |
| 129.071999-111603 | DIMAS | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kabupaten Aceh Tamiang |
| 130.111975-117402 | AMIR HAMZAH | KEPALA BIRO | 08 April 2026 | Kota Langsa |
| 131.011970-117402 | INURMAWATI | WAKIL KEPALA BIRO | 23 Mei 2026 | Kota Langsa |
| 132.031980-117402 | ZUL FADLI | WARTAWAN | 06 Mei 2026 | Kota Langsa |
| 133.117403-061988 | REZHA MUNANDAR | WARTAWAN | 04 Juli 2026 | Kota Langsa |
| 134.317201-121999 | KHOLIFAHTUN NISA | WARTAWAN | 08 Juli 2026 | Kota Langsa |
| 135.110501-041970 | MUSLIM M. NUR | KEPALA BIRO | 31 Juli 2026 | Kabupaten Aceh Timur |
| 136.081994-117403 | AGUS MUNANDAR | KEPALA BIRO | 08 April 2026 | Kabupaten Aceh Timur |
| 137.031969-117304 | KHAWALID DAULAY | KEPALA BIRO | 08 April 2026 | Kota Lhokseumawe |
| 138.041967-012504 | ZULKARNAIN IDRUS | KEPALA PERWAKILAN | 08 April 2026 | Provinsi Sumatera Utara |
| 139.021987-127101 | ZULHAM ROZA | KEPALA BIRO | 08 November 2026 | Kota Medan |
| 140.127506-072004 | MUHAMMAD DZAKI ZURIS | KEPALA BIRO | 07 Juli 2026 | Kota Binjai |
| 141.041987-120329 | MUHAMMAD ZULFAHRI TANJUNG | KEPALA BIRO | 14 Agustus 2026 | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 142.122205-120779 | MARSONO | KEPALA BIRO | 14 Februari 2027 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 143.041960-140702 | MUKHLIS | KEPALA PERWAKILAN | 25 April 2026 | Provinsi Kepulauan Riau |
| 144.217109-051981 | RIANTO | WAKIL KEPALA PERWAKILAN | 26 Juni 2026 | Provinsi Kepulauan Riau |
| 145.190698-120814 | HERI PURBA | KEPALA BIRO | 09 Oktober 2026 | Kota Tanjung Pinang |
| 146.171281-140702 | SYAFRIZAL | WARTAWAN | 22 Oktober 2026 | Kabupaten Rokan Hilir |
| 147.270780-160710 | YULI ANDRIANTO | KEPALA PERWAKILAN | 21 Februari 2027 | Provinsi Sumatera Selatan |
| 148.120710-270780 | YULI ANDRIANTO | KEPALA BIRO | Juni 2027 | Kabupaten Banyuasin |
| 149.011988-180502 | BENI SETIAWAN | KEPALA PERWAKILAN | 08 April 2026 | Provinsi Lampung |
| 150.127117-101980 | FAHMI HENDRI | KEPALA PERWAKILAN | 11 Agustus 2026 | Provinsi Jambi |
| 151.121971-317302 | SODIKIN | KEPALA PERWAKILAN | 16 September 2026 | Provinsi DKI Jakarta |
| 152.022001-317404 | RISKY SYAIFULLOH | WAKIL KEPALA PERWAKILAN | 08 April 2026 | Provinsi DKI Jakarta |
| 153.327405-260877 | MUHAMAD ISWANDI | KOORDINATOR WILAYAH | 02 April 2027 | Provisni DKI Jakarta |
| 154.131188-317410 | ZUL ARMANSYAH | WARTAWAN | 04 Januari 2027 | Provisni DKI Jakarta |
| 155.101979-317397 | EKO WISANTO | KEPALA BIRO | 08 April 2026 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 156.101985-317106 | NURHANITA OKTORIA | WAKA BIRO | 08 April 2026 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 157.022003-317306 | ICUT PIRA HANDAYANI | TIM LIPUTAN & REPORTASI | 08 April 2026 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 158.041976-317302 | SUPRYIADI | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 159.160769-317301 | SALSABILA | WARTAWAN | 16 Desember 2026 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 160.021964-317101 | RUSLI | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kotamadya Jakarta Pusat |
| 161.111985-317101 | RIZMA YANTI | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kotamadya Jakarta Pusat |
| 162.317510-150266 | GUNAWAN | WARTAWAN | 07 April 2027 | Kotamadya Jakarta Timur |
| 163.091997-111605 | RAHMA JUWITA | KEPALA PERWAKILAN | 08 April 2026 | Provinsi Banten |
| 164.041981-360224 | M. AZIS | WAKIL KEPALA PERWAKILAN | 08 April 2026 | Provinsi Banten |
| 165.020684-360308 | AKBAR | KOORDINATOR WILAYAH | 22 Oktober 2026 | Provinsi Banten |
| 166.091977-367110 | ROMLI | KOORDINATOR LIPUTAN | 08 April 2026 | Provinsi Banten |
| 167.012000-367104 | ISMU HAJI FATURRAHMAN | TIM LIPUTAN & REPORTASI | 08 April 2026 | Provinsi Banten |
| 168.031968-367109 | SUHARDIMAN | KOORDINATOR UMUM | 08 April 2026 | Provinsi Banten |
| 169.091976-367101 | MULYADI INDRA S. | TIM MARKETING | 30 Mei 2027 | Provinsi Banten |
| 170.051979-327204 | M.A. SIMANGUNSONG | MARKETING IKLAN | 08 April 2026 | Seluruh Indonesia |
| 171.071978-367110 | RUDY ROZA CHAN | STAF REDAKSI | April 2027 | Seluruh Indonesia |
| 172.121971-317302 | HAMDANI | KEPALA BIRO | 08 April 2026 | Provinsi Banten |
| 173.081977-367103 | IWAN | WARTAWAN | 08 April 2026 | Provinsi Banten |
| 174.360312-061971 | ISHAK YUDI LOLA | WARTAWAN | 03 Agustus 2026 | Provinsi Banten |
| 175.300586-367107 | RAMADHAN ROBBY PRIBADI S.Pd | WARTAWAN | 21 September 2026 | Provinsi Banten |
| 176.321607-051978 | BEBEN SUPRIATNA | WARTAWAN | 03 Agustus 2026 | Provinsi Banten |
| 177.030572-360312 | HENRY | WARTAWAN | 21 September 2026 | Provinsi Banten |
| 178.160191-320301 | FIRMANSYAH | WARTAWAN | 21 September 2026 | Provinsi Banten |
| 179.250788-360312 | DONNY TANTO SIMBOLON | WARTAWAN | 21 September 2026 | Provinsi Banten |
| 180.130197-367205 | BAGUS RAMADHAN | WARTAWAN | 09 Desember 2026 | Provinsi Banten |
| 181.102636-367101 | AMANDA PUTRI | WARTAWAN | 12 Desember 2026 | Provinsi Banten |
| 182.367110-101987 | ICAN CHANDRA | KEPALA BIRO | 13 Agustus 2030 | Kota Tangerang |
| 183.021998-367110 | MUHAMMAD ILHAM | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kota Tangerang |
| 184.041956-367107 | DADANG SURYADI | WARTAWAN | 08 Desember 2026 | Kota Tangerang |
| 185.367107-121985 | MUHAMMAD YUSUF | WARTAWAN | 31 Mei 2026 | Kota Tangerang |
| 186.367110-052002 | RIZKI | WARTAWAN | 29 Juni 2026 | Kota Tangerang |
| 187.367103-101979 | DIANA PUSPASARI | WARTAWAN | 30 Juni 2026 | Kota Tangerang |
| 188367113-051969 | M. YUNUS HARAHAP | WARTAWAN | 30 Juni 2026 | Kota Tangerang |
| 189.367113-051996 | M. ABDUL AZIZ HARAHAP | WARTAWAN | 30 Juni 2026 | Kota Tangerang |
| 190.360106-051983 | TARJONO | WARTAWAN | 13 Agustus 2026 | Kota Tangerang |
| 191.290173-367101 | EVI SUKAISIH | WARTAWAN | 11 Oktober 2026 | Kota Tangerang |
| 192.081974-367107 | SITI SOLIHAT | WARTAWAN | 05 November 2026 | Kota Tangerang |
| 193.260404-367110 | VIKRI HAIKAL | WARTAWAN | 24 November 2026 | Kota Tangerang |
| 194.100166-317410 | ALPIAN | WARTAWAN | 17 Desember 2026 | Kota Tangerang |
| 195.367107-191293 | ANWAR QADARUSMAN | WARTAWAN | 11 Maret 2027 | Kota Tangerang |
| 196.360119-291296 | ABDURROHMAN ZAKI FARROSI | WARTAWAN | 31 Maret 2027 | Kota Tangerang |
| 197.367108-280276 | SIHAR SIHOMBING | WARTAWAN | 31 Maret 2027 | Kota Tangerang |
| 198.367107-220395 | PUJI INDRA LESMANA | WARTAWAN | 12 April 2027 | Kota Tangerang |
| 199.367103-080675 | DJUWARSIH | WARTAWAN | 14 April 2027 | Kota Tangerang |
| 200.367105-081169 | SUJILAH FATMAWATI | WARTAWAN | 30 Desember 2026 | Kota Tangerang |
| 201.360306-021993 | SARMAN | KEPALA BIRO | 04 Juli 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 202.051974-360332 | AJAT SUDRAJAT | KOORDINATOR UMUM | 08 April 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 203.121950-317101 | P NURDIN YACHYA | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 204.062001-360331 | MURNIAWATI | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 205.041971-360312 | ASPENDI | WARTAWAN | 08 April 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 206.102002-360313 | OKTAR YANWAR | WARTAWAN | 05 Mei 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 207.360329-031986 | SAEPUL | WARTAWAN | 31 Mei 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 208.360306-091994 | MIPTAHUDIN | WARTAWAN | 11 Juni 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 209.360426-081969 | SUTRISNO | WARTAWAN | 11 Juni 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 210.360304-061981 | EEN SUHENI | WARTAWAN | 12 Juni 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 211.360304-031973 | JARKONI | WARTAWAN | 17 Juni 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 212.360313-022002 | ELDI PARUZI | WARTAWAN | 29 Juni 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 213.360312-051994 | MARDIANA | WARTAWAN | 29 Agustus 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 214.180670-360312 | SURYANTO | WARTAWAN | 30 September 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 215.161276-360330 | SUGIARTO | WARTAWAN | 10 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 216.081072-360311 | SANIMAN | WARTAWAN | 11 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 217.270187-360301 | ABDU ROHIM | WARTAWAN | 19 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 218.180784-360431 | DEDE SYAIFUL | WARTAWAN | 19 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 219.170593-360306 | SAIRI | WARTAWAN | 09 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 220.300695-360306 | TATI HARYATI | WARTAWAN | 09 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 221.060298-360311 | FIRSTA FEBRIANI TRISNANINGSIH | WARTAWAN | 20 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 222.260601-360312 | RENALDO | WARTAWAN | 20 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 223.300899-360312 | JESIKA | WARTAWAN | 20 Oktober 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 224.360328-061967 | TURIYAH | WARTAWAN | 12 September 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 225.360304-081972 | FADILAH, S.H | WARTAWAN | 12 September 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 226.360306-021996 | EDDY KOMARA | WARTAWAN | 01 November 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 227.091101-330121 | RAFLI SUBAKTI | WARTAWAN | 24 November 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 228.170889-360311 | PONIMAN | WARTAWAN | 21 Februari 2027 | Kabupaten Tangerang |
| 229.NO DATA | MUHAMAD RIZAL FIQRI | WARTAWAN | 21 Februari 2027 | Kabupaten Tangerang |
| 230.360329-191102 | JULIADI | STAF REDAKSI | 01 April 2027 | Kabupaten Tangerang |
| 231.360411-180892 | SYARIEF HIDAYAT | KEPALA BIRO | 09 Oktober 2026 | Kota Tangerang Selatan |
| 232.281076-367405 | SUDARSONO | WARTAWAN | 08 April 2027 | Kota Tangerang Selatan |
| 233.081970-327605 | JULKARNAEN | WARTAWAN | 20 Juni 2026 | Kota Tangerang Selatan |
